En la mañana de hoy se llevo a cabo la clasificacion para el GP de Belgica donde el dominador absoluto de la misma fue para el britanico Lewis Hamilton que ademas de la pole logro el record de clasificacion del circuito con un tiempo de 1:41.252. Hamilton fue escoltado por su compañero de equipo Valteri Bottas y tercero culmino Max Verstappen ambos a medio segundo del poleman.
En la primera salida a pista, Hamilton estableció 1m42s323 para quedarse en lo más alto de los tiempos, a dos décimas de su compañero Bottas y a casi nueve de Max Verstappen. Los eliminados en esta instancia fueron Kimi Räikkönen, Romain Grosjean, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi y Kevin Magnussen.
Hamilton volvió a dominar la segunda tanda, con neumáticos medios en el W11, al cronometrar 1m42s014, seguido por Bottas a 112 y Verstappen, nuevamente el mejor del resto, a 459. Daniil Kvyat, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Sebastian Vettel y George Russell no pudieron acceder a la última ronda.
En la sesión definitiva, el inglés registró 1m41s451 en la primera vuelta rápida, marcando un nuevo récord de la pista y bajando en 60 centésimas el tiempo de Vettel, en la Q2 de 2018. Sin embargo, Hamilton no se conformó y sobre el final de la clasificación, estableció 1m41s242 y doblegó al finlandés por 511 milésimas.
“Fue una sesión muy limpia; en cada vuelta iba mejorando. La pole de hoy es muy importante para mí, porque me desperté con la triste noticia del fallecimiento de mi amigo Chadwick Boseman. Eso me pegó muy fuerte, pero me motivó para demostrarles a los mecánicos y a la gente que es importante sacar las fuerzas para superarse”, indicó el máximo poleman en Bélgica, con seis logros.
Verstappen peleó hasta el último instante con Bottas y quedó a solo 15 milésimas, por lo que se ubicará en el tercer cajón de la grilla. A su lado estará Daniel Ricciardo, en una impecable actuación con el Renault, a más de ocho décimas del actual campeón.
Clasificación
Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | V |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:42.323 | 1:42.014 | 1:41.252 | 15 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:42.534 | 1:42.126 | 1:41.763 | 17 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.197 | 1:42.473 | 1:41.778 | 17 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:43.309 | 1:42.487 | 1:42.061 | 11 |
5 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:43.418 | 1:42.193 | 1:42.264 | 15 |
6 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:43.505 | 1:42.534 | 1:42.396 | 15 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:43.322 | 1:42.478 | 1:42.438 | 15 |
8 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:43.349 | 1:42.670 | 1:42.532 | 15 |
9 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:43.265 | 1:42.491 | 1:42.603 | 15 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:43.514 | 1:42.722 | 1:42.657 | 17 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:43.267 | 1:42.730 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:43.262 | 1:42.745 | 12 | |
13 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.656 | 1:42.996 | 12 | |
14 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:43.567 | 1:43.261 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:43.630 | 1:43.468 | 11 | |
16 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.743 | 6 | ||
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:43.838 | 6 | ||
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.950 | 6 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.138 | 6 | ||
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:44.314 | 8 |
POR: Mauricio VUILLERMIN
EQUIPO ALASCHAPAS